| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
| Pressure: | Medium Pressure |
| Quantity: | |
|---|---|
Standard Clevis welded Hydraulic Cylinder

| Part Number | Rod Dia. | Bore x Stroke | Dimensions | Port Size | Pin Size | Weight (lbs) | |
| Retracted | Extended | ||||||
| HCW1504 | 1'' | 1.5''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 3/8NPT | 3/4'' | 8 |
| HCW1506 | 1.5''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 9 | |||
| HCW1508 | 1.5''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 11 | |||
| HCW1510 | 1.5''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 12 | |||
| HCW1512 | 1.5''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 13 | |||
| HCW1514 | 1.5''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 14 | |||
| HCW1516 | 1.5''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 15 | |||
| HCW1518 | 1.5''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 17 | |||
| HCW1520 | 1.5''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 18 | |||
| HCW1524 | 1.5''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 20 | |||
| HCW2004 | 1 1/4'' | 2''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 3/8NPT | 1'' | 14 |
| HCW2006 | 2''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 16 | |||
| HCW2008 | 2''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 18 | |||
| HCW2010 | 2''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 19 | |||
| HCW2012 | 2''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 21 | |||
| HCW2014 | 2''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 23 | |||
| HCW2016 | 2''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 25 | |||
| HCW2018 | 2''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 26 | |||
| HCW2020 | 2''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 28 | |||
| HCW2024 | 2''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 31 | |||
| HCW2028 | 2''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 35 | |||
| HCW2030 | 2''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 36 | |||
| HCW2032 | 2''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 38 | |||
| HCW2034 | 2''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 40 | |||
| HCW2036 | 2''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 42 | |||
| HCW2040 | 2''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 45 | |||
| HCW2048 | 2''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 52 | |||
| HCW2504 | 1 1/2'' | 2.5''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 18 |
| HCW2506 | 2.5''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 20 | |||
| HCW2508 | 2.5''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 24 | |||
| HCW2510 | 2.5''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 25 | |||
| HCW2512 | 2.5''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 27 | |||
| HCW2514 | 2.5''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 29 | |||
| HCW2516 | 2.5''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 32 | |||
| HCW2518 | 2.5''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 34 | |||
| HCW2520 | 2.5''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 36 | |||
| HCW2524 | 2.5''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 40 | |||
| HCW2528 | 2.5''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 45 | |||
| HCW2530 | 2.5''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 47 | |||
| HCW2532 | 2.5''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 49 | |||
| HCW2534 | 2.5''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 52 | |||
| HCW2536 | 2.5''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 54 | |||
| HCW2540 | 2.5''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 58 | |||
| HCW2548 | 2.5''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 67 | |||
| HCW3004 | 1 1/2'' | 3''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 22 |
| HCW3006 | 3''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 24 | |||
| HCW3008 | 3''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 27 | |||
| HCW3010 | 3''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 29 | |||
| HCW3012 | 3''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 31 | |||
| HCW3014 | 3''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 34 | |||
| HCW3016 | 3''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 36 | |||
| HCW3018 | 3''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 39 | |||
| HCW3020 | 3''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 41 | |||
| HCW3024 | 3''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 46 | |||
| HCW3028 | 3''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 51 | |||
| HCW3030 | 3''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 53 | |||
| HCW3032 | 3''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 56 | |||
| HCW3034 | 3''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 58 | |||
| HCW3036 | 3''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 61 | |||
| HCW3040 | 3''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 66 | |||
| HCW3048 | 3''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 75 | |||
| HCW3504 | 1 3/4'' | 3.5''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 27 |
| HCW3506 | 3.5''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 30 | |||
| HCW3508 | 3.5''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 35 | |||
| HCW3510 | 3.5''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 36 | |||
| HCW3512 | 3.5''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 39 | |||
| HCW3514 | 3.5''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 42 | |||
| HCW3516 | 3.5''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 46 | |||
| HCW3518 | 3.5''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 49 | |||
| HCW3520 | 3.5''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 52 | |||
| HCW3524 | 3.5''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 58 | |||
| HCW3528 | 3.5''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 64 | |||
| HCW3530 | 3.5''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 67 | |||
| HCW3532 | 3.5''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 70 | |||
| HCW3534 | 3.5''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 73 | |||
| HCW3536 | 3.5''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 76 | |||
| HCW3540 | 3.5''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 82 | |||
| HCW3548 | 3.5''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 94 | |||
| HCW4004 | 2 | 4''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 33 |
| HCW4006 | 4''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 37 | |||
| HCW4008 | 4''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 42 | |||
| HCW4010 | 4''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 44 | |||
| HCW4012 | 4''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 48 | |||
| HCW4014 | 4''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 52 | |||
| HCW4016 | 4''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 55 | |||
| HCW4018 | 4''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 59 | |||
| HCW4020 | 4''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 63 | |||
| HCW4024 | 4''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 70 | |||
| HCW4028 | 4''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 77 | |||
| HCW4030 | 4''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 81 | |||
| HCW4032 | 4''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 85 | |||
| HCW4034 | 4''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 89 | |||
| HCW4036 | 4''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 92 | |||
| HCW4040 | 4''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 100 | |||
| HCW4048 | 4''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 114 | |||
| HCW5004 | 2 1/2'' | 5''*4'' | 16 1/4'' | 20 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 64 |
| HCW5006 | 5''*6'' | 18 1/4'' | 24 1/4'' | 69 | |||
| HCW5008 | 5''*8'' | 20 1/4'' | 28 1/4'' | 74 | |||
| HCW5010 | 5''*10'' | 22 1/4'' | 32 1/4'' | 79 | |||
| HCW5012 | 5''*12'' | 24 1/4'' | 36 1/4'' | 84 | |||
| HCW5014 | 5''*14'' | 26 1/4'' | 40 1/4'' | 89 | |||
| HCW5016 | 5''*16'' | 28 1/4'' | 44 1/4'' | 95 | |||
| HCW5018 | 5''*18'' | 30 1/4'' | 48 1/4'' | 100 | |||
| HCW5020 | 5''*20'' | 32 1/4'' | 52 1/4'' | 105 | |||
| HCW5024 | 5''*24'' | 36 1/4'' | 60 1/4'' | 115 | |||
| HCW5028 | 5''*28'' | 40 1/4'' | 68 1/4'' | 125 | |||
| HCW5030 | 5''*30'' | 42 1/4'' | 72 1/4'' | 130 | |||
| HCW5032 | 5''*32'' | 44 1/4'' | 76 1/4'' | 136 | |||
| HCW5034 | 5''*34'' | 46 1/4'' | 80 1/4'' | 141 | |||
| HCW5036 | 5''*36'' | 48 1/4'' | 84 1/4'' | 146 | |||
| HCW5040 | 5''*40'' | 52 1/4'' | 92 1/4'' | 156 | |||
| HCW5048 | 5''*48'' | 60 1/4'' | 108 1/4'' | 177 | |||
| PART NUMBER | INSIDER DIAMETER | OUTSIDER DIAMETER | *A | B | C | D | *E | F | G | H | 1 | J | K | ROD DIAMETER | PORT |
| HCW15- | 1.50" | 2.00" | 8.25" | 1.62" | 0.87" | 1.37" | 2.25" | 1.37" | 0.75" | 0.76" | none | 0.93" | 1.87" | 1.00" | 3/8NPT |
| HCW20- | 2.00" | 2.50" | 10.25" | 2.12" | 1.12" | 2.12" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | none | 1.00" | 2.06" | 1.25" | 3/8NPT |
| HCW25- | 2.50" | 3.00" | 10.25" | 2.12" | 1.12" | 2.12" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | none | 0.81" | 2.18" | 1.50" | 1/2NPT |
| HCW30- | 3.00" | 3.50" | 10.25" | 2.12" | 1.12" | 2.12" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | none | 0.81" | 2.18" | 1.50" | 1/2 N PT |
| HCW35- | 3.50" | 4.00" | 10.25" | 2.37" | 1.12" | 2.00" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | 2.12" | 0.93" | 2.18" | 1.75" | 1/2NPT |
| HCW40- | 4.00" | 4.50" | 10.25" | 2.37" | 1.12" | 1.75" | 3.12" | 2.00" | 1.00" | 1.01" | 2.00" | 1.06" | 2.18" | 2.00" | 1/2NPT |
| HCW50- | 5.00" | 5.50" | 13.00" | 3.12" | 1.62" | 2.25" | 3.62" | 2.25" | 1.50" | 1.51" | none | 1.37" | 2.75" | 2.50" | 1/2NPT |
| *FOR 8.00" STROKE :*A= 12.25"(2.00" TO 4.00" BORE) | |||||||||||||||
| *FOR 8.00" STROKE :*E= 5.12"(2.00" TO 4.00" BORE) | |||||||||||||||
| FOR 1.50" TO 4.00" BORE:SAE PORTS ARE AVAILABLE | |||||||||||||||
| SEAL TEMPERATURE RANGE:-30°C/+100°C(-22°F/+212°F) | |||||||||||||||
| SEAL MAXIMUM SPEED:3 FT/SEC | |||||||||||||||
| MAXIMUM RETRACTED WORKING PRESSURE= 3000 PSI SAE oil port is OK. | |||||||||||||||

Delivery time:30-40 days
Hydraulic cylinders can be built according to your drawings or technical requirement.
Sample order are acceptable.
Standard Clevis welded Hydraulic Cylinder

| Part Number | Rod Dia. | Bore x Stroke | Dimensions | Port Size | Pin Size | Weight (lbs) | |
| Retracted | Extended | ||||||
| HCW1504 | 1'' | 1.5''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 3/8NPT | 3/4'' | 8 |
| HCW1506 | 1.5''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 9 | |||
| HCW1508 | 1.5''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 11 | |||
| HCW1510 | 1.5''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 12 | |||
| HCW1512 | 1.5''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 13 | |||
| HCW1514 | 1.5''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 14 | |||
| HCW1516 | 1.5''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 15 | |||
| HCW1518 | 1.5''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 17 | |||
| HCW1520 | 1.5''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 18 | |||
| HCW1524 | 1.5''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 20 | |||
| HCW2004 | 1 1/4'' | 2''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 3/8NPT | 1'' | 14 |
| HCW2006 | 2''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 16 | |||
| HCW2008 | 2''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 18 | |||
| HCW2010 | 2''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 19 | |||
| HCW2012 | 2''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 21 | |||
| HCW2014 | 2''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 23 | |||
| HCW2016 | 2''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 25 | |||
| HCW2018 | 2''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 26 | |||
| HCW2020 | 2''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 28 | |||
| HCW2024 | 2''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 31 | |||
| HCW2028 | 2''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 35 | |||
| HCW2030 | 2''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 36 | |||
| HCW2032 | 2''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 38 | |||
| HCW2034 | 2''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 40 | |||
| HCW2036 | 2''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 42 | |||
| HCW2040 | 2''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 45 | |||
| HCW2048 | 2''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 52 | |||
| HCW2504 | 1 1/2'' | 2.5''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 18 |
| HCW2506 | 2.5''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 20 | |||
| HCW2508 | 2.5''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 24 | |||
| HCW2510 | 2.5''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 25 | |||
| HCW2512 | 2.5''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 27 | |||
| HCW2514 | 2.5''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 29 | |||
| HCW2516 | 2.5''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 32 | |||
| HCW2518 | 2.5''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 34 | |||
| HCW2520 | 2.5''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 36 | |||
| HCW2524 | 2.5''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 40 | |||
| HCW2528 | 2.5''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 45 | |||
| HCW2530 | 2.5''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 47 | |||
| HCW2532 | 2.5''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 49 | |||
| HCW2534 | 2.5''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 52 | |||
| HCW2536 | 2.5''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 54 | |||
| HCW2540 | 2.5''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 58 | |||
| HCW2548 | 2.5''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 67 | |||
| HCW3004 | 1 1/2'' | 3''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 22 |
| HCW3006 | 3''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 24 | |||
| HCW3008 | 3''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 27 | |||
| HCW3010 | 3''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 29 | |||
| HCW3012 | 3''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 31 | |||
| HCW3014 | 3''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 34 | |||
| HCW3016 | 3''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 36 | |||
| HCW3018 | 3''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 39 | |||
| HCW3020 | 3''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 41 | |||
| HCW3024 | 3''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 46 | |||
| HCW3028 | 3''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 51 | |||
| HCW3030 | 3''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 53 | |||
| HCW3032 | 3''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 56 | |||
| HCW3034 | 3''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 58 | |||
| HCW3036 | 3''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 61 | |||
| HCW3040 | 3''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 66 | |||
| HCW3048 | 3''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 75 | |||
| HCW3504 | 1 3/4'' | 3.5''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 27 |
| HCW3506 | 3.5''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 30 | |||
| HCW3508 | 3.5''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 35 | |||
| HCW3510 | 3.5''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 36 | |||
| HCW3512 | 3.5''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 39 | |||
| HCW3514 | 3.5''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 42 | |||
| HCW3516 | 3.5''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 46 | |||
| HCW3518 | 3.5''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 49 | |||
| HCW3520 | 3.5''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 52 | |||
| HCW3524 | 3.5''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 58 | |||
| HCW3528 | 3.5''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 64 | |||
| HCW3530 | 3.5''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 67 | |||
| HCW3532 | 3.5''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 70 | |||
| HCW3534 | 3.5''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 73 | |||
| HCW3536 | 3.5''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 76 | |||
| HCW3540 | 3.5''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 82 | |||
| HCW3548 | 3.5''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 94 | |||
| HCW4004 | 2 | 4''*4'' | 14 1/4'' | 18 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 33 |
| HCW4006 | 4''*6'' | 16 1/4'' | 22 1/4'' | 37 | |||
| HCW4008 | 4''*8'' | 18 1/4'' | 26 1/4'' | 42 | |||
| HCW4010 | 4''*10'' | 20 1/4'' | 30 1/4'' | 44 | |||
| HCW4012 | 4''*12'' | 22 1/4'' | 34 1/4'' | 48 | |||
| HCW4014 | 4''*14'' | 24 1/4'' | 38 1/4'' | 52 | |||
| HCW4016 | 4''*16'' | 26 1/4'' | 42 1/4'' | 55 | |||
| HCW4018 | 4''*18'' | 28 1/4'' | 46 1/4'' | 59 | |||
| HCW4020 | 4''*20'' | 30 1/4'' | 50 1/4'' | 63 | |||
| HCW4024 | 4''*24'' | 34 1/4'' | 58 1/4'' | 70 | |||
| HCW4028 | 4''*28'' | 38 1/4'' | 66 1/4'' | 77 | |||
| HCW4030 | 4''*30'' | 40 1/4'' | 70 1/4'' | 81 | |||
| HCW4032 | 4''*32'' | 42 1/4'' | 74 1/4'' | 85 | |||
| HCW4034 | 4''*34'' | 44 1/4'' | 78 1/4'' | 89 | |||
| HCW4036 | 4''*36'' | 46 1/4'' | 82 1/4'' | 92 | |||
| HCW4040 | 4''*40'' | 50 1/4'' | 90 1/4'' | 100 | |||
| HCW4048 | 4''*48'' | 58 1/4'' | 106 1/4'' | 114 | |||
| HCW5004 | 2 1/2'' | 5''*4'' | 16 1/4'' | 20 1/4'' | 1/2NPT | 1'' | 64 |
| HCW5006 | 5''*6'' | 18 1/4'' | 24 1/4'' | 69 | |||
| HCW5008 | 5''*8'' | 20 1/4'' | 28 1/4'' | 74 | |||
| HCW5010 | 5''*10'' | 22 1/4'' | 32 1/4'' | 79 | |||
| HCW5012 | 5''*12'' | 24 1/4'' | 36 1/4'' | 84 | |||
| HCW5014 | 5''*14'' | 26 1/4'' | 40 1/4'' | 89 | |||
| HCW5016 | 5''*16'' | 28 1/4'' | 44 1/4'' | 95 | |||
| HCW5018 | 5''*18'' | 30 1/4'' | 48 1/4'' | 100 | |||
| HCW5020 | 5''*20'' | 32 1/4'' | 52 1/4'' | 105 | |||
| HCW5024 | 5''*24'' | 36 1/4'' | 60 1/4'' | 115 | |||
| HCW5028 | 5''*28'' | 40 1/4'' | 68 1/4'' | 125 | |||
| HCW5030 | 5''*30'' | 42 1/4'' | 72 1/4'' | 130 | |||
| HCW5032 | 5''*32'' | 44 1/4'' | 76 1/4'' | 136 | |||
| HCW5034 | 5''*34'' | 46 1/4'' | 80 1/4'' | 141 | |||
| HCW5036 | 5''*36'' | 48 1/4'' | 84 1/4'' | 146 | |||
| HCW5040 | 5''*40'' | 52 1/4'' | 92 1/4'' | 156 | |||
| HCW5048 | 5''*48'' | 60 1/4'' | 108 1/4'' | 177 | |||
| PART NUMBER | INSIDER DIAMETER | OUTSIDER DIAMETER | *A | B | C | D | *E | F | G | H | 1 | J | K | ROD DIAMETER | PORT |
| HCW15- | 1.50" | 2.00" | 8.25" | 1.62" | 0.87" | 1.37" | 2.25" | 1.37" | 0.75" | 0.76" | none | 0.93" | 1.87" | 1.00" | 3/8NPT |
| HCW20- | 2.00" | 2.50" | 10.25" | 2.12" | 1.12" | 2.12" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | none | 1.00" | 2.06" | 1.25" | 3/8NPT |
| HCW25- | 2.50" | 3.00" | 10.25" | 2.12" | 1.12" | 2.12" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | none | 0.81" | 2.18" | 1.50" | 1/2NPT |
| HCW30- | 3.00" | 3.50" | 10.25" | 2.12" | 1.12" | 2.12" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | none | 0.81" | 2.18" | 1.50" | 1/2 N PT |
| HCW35- | 3.50" | 4.00" | 10.25" | 2.37" | 1.12" | 2.00" | 3.12" | 2.12" | 1.00" | 1.01" | 2.12" | 0.93" | 2.18" | 1.75" | 1/2NPT |
| HCW40- | 4.00" | 4.50" | 10.25" | 2.37" | 1.12" | 1.75" | 3.12" | 2.00" | 1.00" | 1.01" | 2.00" | 1.06" | 2.18" | 2.00" | 1/2NPT |
| HCW50- | 5.00" | 5.50" | 13.00" | 3.12" | 1.62" | 2.25" | 3.62" | 2.25" | 1.50" | 1.51" | none | 1.37" | 2.75" | 2.50" | 1/2NPT |
| *FOR 8.00" STROKE :*A= 12.25"(2.00" TO 4.00" BORE) | |||||||||||||||
| *FOR 8.00" STROKE :*E= 5.12"(2.00" TO 4.00" BORE) | |||||||||||||||
| FOR 1.50" TO 4.00" BORE:SAE PORTS ARE AVAILABLE | |||||||||||||||
| SEAL TEMPERATURE RANGE:-30°C/+100°C(-22°F/+212°F) | |||||||||||||||
| SEAL MAXIMUM SPEED:3 FT/SEC | |||||||||||||||
| MAXIMUM RETRACTED WORKING PRESSURE= 3000 PSI SAE oil port is OK. | |||||||||||||||

Delivery time:30-40 days
Hydraulic cylinders can be built according to your drawings or technical requirement.
Sample order are acceptable.